214
NULL 0 NULL 0
က 1 64,64,254,255,336,362,20,21,378,405 Myanmar 1 0 1 က	# က [1000 ]x
ခ 1 64,64,254,255,190,190,20,21,232,234 Myanmar 2 0 2 ခ	# ခ [1001 ]x
ဂ 1 61,64,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 3 0 3 ဂ	# ဂ [1002 ]x
ဃ 1 64,64,254,255,333,365,18,20,375,405 Myanmar 4 0 4 ဃ	# ဃ [1003 ]x
င 1 64,64,254,255,181,187,20,21,223,231 Myanmar 5 0 5 င	# င [1004 ]x
စ 1 64,64,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 6 0 6 စ	# စ [1005 ]x
ဆ 1 64,64,254,255,333,359,20,21,375,402 Myanmar 7 0 7 ဆ	# ဆ [1006 ]x
ဇ 1 64,64,254,255,209,217,20,21,246,250 Myanmar 8 0 8 ဇ	# ဇ [1007 ]x
ဈ 1 0,0,254,255,249,267,20,21,293,324 Myanmar 9 0 9 ဈ	# ဈ [1008 ]x
ဉ 1 0,0,254,255,324,352,20,21,223,231 Myanmar 10 0 10 ဉ	# ဉ [1009 ]x
ည 1 0,0,254,255,327,359,20,21,369,402 Myanmar 11 0 11 ည	# ည [100a ]x
ဋ 1 0,0,254,255,211,221,20,21,231,253 Myanmar 12 0 12 ဋ	# ဋ [100b ]x
ဌ 1 0,0,254,255,181,187,20,21,223,231 Myanmar 13 0 13 ဌ	# ဌ [100c ]x
ဍ 1 0,0,254,255,187,202,20,21,231,232 Myanmar 14 0 14 ဍ	# ဍ [100d ]x
ဎ 1 64,64,254,254,187,193,18,20,229,234 Myanmar 15 0 15 ဎ	# ဎ [100e ]x
ဏ 1 64,64,254,255,366,374,20,21,407,418 Myanmar 16 0 16 ဏ	# ဏ [100f ]x
တ 1 64,64,254,255,333,362,20,21,375,405 Myanmar 17 0 17 တ	# တ [1010 ]x
ထ 1 64,64,254,255,330,359,20,21,372,402 Myanmar 18 0 18 ထ	# ထ [1011 ]x
ဒ 1 64,64,254,255,171,172,20,21,214,215 Myanmar 19 0 19 ဒ	# ဒ [1012 ]x
ဓ 1 64,64,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 20 0 20 ဓ	# ဓ [1013 ]x
န 1 0,0,254,255,171,184,17,21,215,220 Myanmar 21 0 21 န	# န [1014 ]x
ပ 1 64,64,254,255,190,193,20,21,232,237 Myanmar 22 0 22 ပ	# ပ [1015 ]x
ဖ 1 64,64,254,255,190,193,20,21,232,237 Myanmar 23 0 23 ဖ	# ဖ [1016 ]x
ဗ 1 64,64,254,255,190,193,20,21,232,237 Myanmar 24 0 24 ဗ	# ဗ [1017 ]x
ဘ 1 64,64,254,255,327,355,20,21,369,399 Myanmar 25 0 25 ဘ	# ဘ [1018 ]x
မ 1 64,64,254,255,190,193,20,21,232,237 Myanmar 26 0 26 မ	# မ [1019 ]x
ယ 1 64,64,254,255,336,359,20,21,378,402 Myanmar 27 0 27 ယ	# ယ [101a ]x
ရ 1 0,0,254,254,227,235,17,21,237,253 Myanmar 28 0 28 ရ	# ရ [101b ]x
လ 1 64,64,254,255,339,346,20,21,381,390 Myanmar 29 0 29 လ	# လ [101c ]x
ဝ 1 64,64,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 30 0 30 ဝ	# ဝ [101d ]x
သ 1 64,64,254,255,327,359,20,21,369,402 Myanmar 31 0 31 သ	# သ [101e ]x
ဟ 1 64,64,254,255,336,362,20,21,378,405 Myanmar 32 0 32 ဟ	# ဟ [101f ]x
ဠ 1 0,0,254,255,187,187,20,21,235,237 Myanmar 33 0 33 ဠ	# ဠ [1020 ]x
အ 1 64,64,254,255,318,337,20,21,360,380 Myanmar 34 0 34 အ	# အ [1021 ]x
ဢ 1 64,64,254,255,333,365,18,20,375,405 Myanmar 35 0 35 ဢ	# ဢ [1022 ]x
ဣ 1 0,0,254,254,336,365,20,21,378,408 Myanmar 36 0 36 ဣ	# ဣ [1023 ]x
ဤ 1 0,0,255,255,437,437,21,21,477,477 Myanmar 37 0 37 ဤ	# ဤ [1024 ]x
ဥ 1 0,0,254,255,181,187,20,21,223,231 Myanmar 38 0 38 ဥ	# ဥ [1025 ]x
ဦ 1 0,0,255,255,187,187,21,21,231,231 Myanmar 39 0 39 ဦ	# ဦ [1026 ]x
ဧ 1 64,64,254,255,190,193,20,21,234,235 Myanmar 40 0 40 ဧ	# ဧ [1027 ]x
ဨ 1 0,0,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 41 0 41 ဨ	# ဨ [1028 ]x
ါ 0 67,72,255,255,49,71,0,0,71,92 Myanmar 42 0 42 ါ	# ါ [102b ]
ာ 0 58,59,255,255,378,387,0,0,166,171 Myanmar 43 0 43 ာ	# ာ [102c ]
ိ 0 58,59,255,255,211,215,0,0,0,0 Myanmar 44 17 44 ိ	# ိ [102d ]
ီ 0 58,59,255,255,211,215,0,0,0,0 Myanmar 45 17 45 ီ	# ီ [102e ]
ု 0 0,0,255,255,215,244,14,15,59,80 Myanmar 46 17 46 ု	# ု [102f ]
ူ 0 0,0,255,255,215,247,14,15,121,151 Myanmar 47 17 47 ူ	# ူ [1030 ]
ေ 0 58,59,255,255,443,449,20,21,232,234 Myanmar 48 0 48 ေ	# ေ [1031 ]
ဲ 0 58,59,255,255,211,215,0,0,0,0 Myanmar 49 17 49 ဲ	# ဲ [1032 ]
ံ 0 58,59,255,255,211,215,0,0,0,0 Myanmar 50 17 50 ံ	# ံ [1036 ]
့ 0 0,0,255,255,211,215,0,0,0,0 Myanmar 51 17 51 ့	# ့ [1037 ]
း 0 66,70,254,255,62,86,20,21,106,128 Myanmar 52 0 52 း	# း [1038 ]
္ 0 0,0,255,255,215,232,0,0,20,21 Myanmar 53 17 53 ္	# ္ [1039 ]
ျ 0 0,0,245,251,43,65,0,0,65,86 Myanmar 54 0 54 ျ	# ျ [103b ]
ဿ 1 64,64,254,255,473,527,20,21,514,571 Myanmar 55 0 55 ဿ	# ဿ [103f ]x
၀ 8 64,64,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 56 0 56 ၀	# ၀ [1040 ]0
၁ 8 64,64,254,255,181,190,20,21,223,234 Myanmar 57 0 57 ၁	# ၁ [1041 ]0
၂ 8 0,0,251,254,160,162,21,35,206,232 Myanmar 58 0 58 ၂	# ၂ [1042 ]0
၃ 8 0,0,254,255,187,187,21,23,232,234 Myanmar 59 0 59 ၃	# ၃ [1043 ]0
၄ 8 0,0,254,255,187,187,20,24,232,234 Myanmar 60 0 60 ၄	# ၄ [1044 ]0
၅ 8 0,0,254,255,184,190,21,23,232,234 Myanmar 61 0 61 ၅	# ၅ [1045 ]0
၆ 8 64,64,255,255,184,190,21,23,232,234 Myanmar 62 0 62 ၆	# ၆ [1046 ]0
၇ 8 0,0,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 63 0 63 ၇	# ၇ [1047 ]0
၈ 8 61,64,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 64 0 64 ၈	# ၈ [1048 ]0
၉ 8 0,0,254,255,187,190,21,23,234,235 Myanmar 65 0 65 ၉	# ၉ [1049 ]0
၊ 10 70,72,245,251,21,44,20,21,65,86 Myanmar 66 0 66 ၊	# ၊ [104a ]p
။ 10 70,72,245,251,84,116,20,21,128,157 Myanmar 67 0 67 ။	# ။ [104b ]p
၌ 10 0,0,255,255,187,187,21,21,231,231 Myanmar 68 0 68 ၌	# ၌ [104c ]p
၍ 10 0,0,255,255,268,268,21,21,309,309 Myanmar 69 0 69 ၍	# ၍ [104d ]p
၎ 10 0,0,254,255,181,187,20,21,223,231 Myanmar 70 0 70 ၎	# ၎ [104e ]p
၏ 10 64,64,255,255,327,372,20,21,368,410 Myanmar 71 0 71 ၏	# ၏ [104f ]p
ၐ 1 61,64,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 72 0 72 ၐ	# ၐ [1050 ]x
ၑ 1 64,64,254,255,190,193,20,21,232,237 Myanmar 73 0 73 ၑ	# ၑ [1051 ]x
ၒ 1 64,64,254,254,187,193,20,21,229,234 Myanmar 74 0 74 ၒ	# ၒ [1052 ]x
ၓ 1 64,64,254,254,212,217,20,21,256,261 Myanmar 75 0 75 ၓ	# ၓ [1053 ]x
ၔ 1 64,64,254,255,190,190,20,21,232,234 Myanmar 76 0 76 ၔ	# ၔ [1054 ]x
ၕ 1 64,66,254,255,190,190,20,21,232,234 Myanmar 77 0 77 ၕ	# ၕ [1055 ]x
ၖ 0 64,64,254,255,162,166,20,21,202,208 Myanmar 78 0 78 ၖ	# ၖ [1056 ]
ၗ 0 64,66,254,255,165,169,17,21,196,206 Myanmar 79 0 79 ၗ	# ၗ [1057 ]
ၘ 0 0,0,255,255,211,215,0,0,0,0 Myanmar 80 17 80 ၘ	# ၘ [1058 ]
ၙ 0 0,0,255,255,211,215,0,0,0,0 Myanmar 81 17 81 ၙ	# ၙ [1059 ]
ၚ 1 0,0,254,255,181,187,20,21,223,231 Myanmar 82 0 82 ၚ	# ၚ [105a ]x
ၛ 1 0,0,254,255,249,273,20,21,293,312 Myanmar 83 0 83 ၛ	# ၛ [105b ]x
ၜ 1 61,64,254,255,190,190,20,21,232,234 Myanmar 84 0 84 ၜ	# ၜ [105c ]x
ၝ 1 0,0,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 85 0 85 ၝ	# ၝ [105d ]x
ၞ 0 0,0,33,35,23,31,0,0,0,0 Myanmar 86 17 86 ၞ	# ၞ [105e ]
ၟ 0 0,0,33,35,23,28,0,0,0,0 Myanmar 87 17 87 ၟ	# ၟ [105f ]
ၡ 1 0,0,254,254,193,211,20,21,237,250 Myanmar 88 0 88 ၡ	# ၡ [1061 ]x
ၢ 0 70,72,245,251,74,92,12,14,109,128 Myanmar 89 0 89 ၢ	# ၢ [1062 ]
ၣ 0 0,0,254,255,181,187,20,21,223,231 Myanmar 90 0 90 ၣ	# ၣ [1063 ]
ၤ 0 70,72,245,254,128,142,12,14,156,172 Myanmar 91 0 91 ၤ	# ၤ [1064 ]
ၥ 1 64,64,254,255,181,190,20,21,223,234 Myanmar 92 0 92 ၥ	# ၥ [1065 ]x
ၦ 1 0,0,254,255,190,193,20,21,232,237 Myanmar 93 0 93 ၦ	# ၦ [1066 ]x
ၧ 0 64,64,255,255,81,104,15,20,112,145 Myanmar 94 0 94 ၧ	# ၧ [1067 ]
ၨ 0 70,72,255,255,96,119,18,20,137,157 Myanmar 95 0 95 ၨ	# ၨ [1068 ]
ၩ 0 64,64,254,255,112,122,14,15,143,151 Myanmar 96 0 96 ၩ	# ၩ [1069 ]
ၪ 0 64,64,251,255,81,107,20,21,118,148 Myanmar 97 0 97 ၪ	# ၪ [106a ]
ၫ 0 69,70,255,255,81,107,15,20,118,148 Myanmar 98 0 98 ၫ	# ၫ [106b ]
ၬ 0 64,64,251,255,81,107,15,20,118,148 Myanmar 99 0 99 ၬ	# ၬ [106c ]
ၭ 0 64,64,254,255,112,122,14,15,143,151 Myanmar 100 0 100 ၭ	# ၭ [106d ]
ၮ 1 64,64,254,255,428,437,20,21,470,480 Myanmar 101 0 101 ၮ	# ၮ [106e ]x
ၯ 1 0,0,254,255,336,362,20,21,378,405 Myanmar 102 0 102 ၯ	# ၯ [106f ]x
ၰ 1 0,0,254,255,333,365,18,20,375,405 Myanmar 103 0 103 ၰ	# ၰ [1070 ]x
ၵ 1 64,64,254,254,187,193,18,20,229,234 Myanmar 104 0 104 ၵ	# ၵ [1075 ]x
ၶ 1 64,64,254,255,190,193,17,21,229,237 Myanmar 105 0 105 ၶ	# ၶ [1076 ]x
ၷ 1 64,64,254,254,190,196,20,21,234,235 Myanmar 106 0 106 ၷ	# ၷ [1077 ]x
ၸ 1 64,64,254,255,330,362,20,21,372,405 Myanmar 107 0 107 ၸ	# ၸ [1078 ]x
ၹ 1 64,64,254,255,327,337,20,21,369,380 Myanmar 108 0 108 ၹ	# ၹ [1079 ]x
ၺ 1 0,0,254,255,351,365,20,21,392,408 Myanmar 109 0 109 ၺ	# ၺ [107a ]x
ၻ 1 64,64,254,255,327,340,20,21,369,380 Myanmar 110 0 110 ၻ	# ၻ [107b ]x
ၼ 1 64,64,254,255,354,355,20,21,395,402 Myanmar 111 0 111 ၼ	# ၼ [107c ]x
ၽ 1 64,64,254,255,333,362,20,21,372,408 Myanmar 112 0 112 ၽ	# ၽ [107d ]x
ၾ 1 0,0,254,255,333,362,20,21,372,408 Myanmar 113 0 113 ၾ	# ၾ [107e ]x
ၿ 1 64,64,254,255,190,193,20,21,232,237 Myanmar 114 0 114 ၿ	# ၿ [107f ]x
ႀ 1 64,64,254,255,336,362,20,21,378,405 Myanmar 115 0 115 ႀ	# ႀ [1080 ]x
ႁ 1 0,0,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 116 0 116 ႁ	# ႁ [1081 ]x
ႃ 0 0,0,245,251,128,136,6,14,115,130 Myanmar 117 0 117 ႃ	# ႃ [1083 ]
ႄ 0 64,64,254,255,172,174,20,21,214,218 Myanmar 118 0 118 ႄ	# ႄ [1084 ]
ႇ 0 17,33,132,156,62,86,20,21,106,128 Myanmar 119 0 119 ႇ	# ႇ [1087 ]
ႈ 0 17,33,254,255,62,86,20,21,106,128 Myanmar 120 0 120 ႈ	# ႈ [1088 ]
ႉ 0 69,70,132,153,62,86,20,21,106,128 Myanmar 121 0 121 ႉ	# ႉ [1089 ]
ႊ 0 69,70,254,255,99,139,20,21,143,178 Myanmar 122 0 122 ႊ	# ႊ [108a ]
ႋ 0 114,129,195,200,62,86,20,21,106,128 Myanmar 123 0 123 ႋ	# ႋ [108b ]
ႌ 0 114,129,195,200,143,193,20,21,187,235 Myanmar 124 0 124 ႌ	# ႌ [108c ]
ႎ 1 64,64,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 125 0 125 ႎ	# ႎ [108e ]x
ႏ 0 17,33,254,255,62,86,20,21,106,128 Myanmar 126 0 126 ႏ	# ႏ [108f ]
႐ 8 0,0,254,255,187,190,20,21,229,234 Myanmar 127 0 127 ႐	# ႐ [1090 ]0
႑ 8 0,0,254,254,202,205,20,21,246,247 Myanmar 128 0 128 ႑	# ႑ [1091 ]0
႒ 8 0,0,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 129 0 129 ႒	# ႒ [1092 ]0
႓ 8 0,0,254,254,221,223,20,21,264,265 Myanmar 130 0 130 ႓	# ႓ [1093 ]0
႔ 8 0,0,254,254,249,256,20,21,293,294 Myanmar 131 0 131 ႔	# ႔ [1094 ]0
႕ 8 0,0,254,255,214,218,20,21,256,262 Myanmar 132 0 132 ႕	# ႕ [1095 ]0
႖ 8 0,0,254,254,214,218,20,21,256,262 Myanmar 133 0 133 ႖	# ႖ [1096 ]0
႗ 8 0,0,245,251,169,171,20,21,211,212 Myanmar 134 0 134 ႗	# ႗ [1097 ]0
႘ 8 0,0,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 135 0 135 ႘	# ႘ [1098 ]0
႙ 8 0,0,254,254,190,193,20,21,232,237 Myanmar 136 0 136 ႙	# ႙ [1099 ]0
ႚ 0 168,195,254,255,62,86,20,21,106,128 Myanmar 137 0 137 ႚ	# ႚ [109a ]
ႛ 0 239,251,255,255,62,86,20,21,106,128 Myanmar 138 0 138 ႛ	# ႛ [109b ]
ႜ 0 69,70,254,255,99,139,20,21,143,178 Myanmar 139 0 139 ႜ	# ႜ [109c ]
႞ 0 0,0,255,255,128,136,6,14,115,130 Myanmar 140 0 140 ႞	# ႞ [109e ]
႟ 0 0,0,255,255,268,268,21,21,312,312 Myanmar 141 0 141 ႟	# ႟ [109f ]
ꩠ 1 61,64,254,255,330,337,20,21,372,380 Myanmar 142 0 142 ꩠ	# ꩠ [aa60 ]x
ꩡ 1 64,64,254,255,327,362,18,26,375,402 Myanmar 143 0 143 ꩡ	# ꩡ [aa61 ]x
ꩢ 1 64,64,251,255,214,215,20,21,256,259 Myanmar 144 0 144 ꩢ	# ꩢ [aa62 ]x
ꩣ 1 64,64,254,255,336,359,20,21,378,402 Myanmar 145 0 145 ꩣ	# ꩣ [aa63 ]x
ꩤ 1 64,64,254,255,330,362,20,21,372,405 Myanmar 146 0 146 ꩤ	# ꩤ [aa64 ]x
ꩥ 1 0,0,254,255,345,365,20,21,386,408 Myanmar 147 0 147 ꩥ	# ꩥ [aa65 ]x
ꩦ 1 64,64,254,255,333,362,20,21,375,405 Myanmar 148 0 148 ꩦ	# ꩦ [aa66 ]x
ꩧ 1 64,64,254,255,330,359,20,21,372,402 Myanmar 149 0 149 ꩧ	# ꩧ [aa67 ]x
ꩨ 1 64,64,254,255,330,340,20,21,372,380 Myanmar 150 0 150 ꩨ	# ꩨ [aa68 ]x
ꩩ 1 64,64,254,255,330,359,20,21,372,402 Myanmar 151 0 151 ꩩ	# ꩩ [aa69 ]x
ꩪ 1 64,64,254,255,330,359,20,21,372,402 Myanmar 152 0 152 ꩪ	# ꩪ [aa6a ]x
ꩫ 1 62,64,254,255,232,246,20,21,273,290 Myanmar 153 0 153 ꩫ	# ꩫ [aa6b ]x
ꩬ 1 64,64,251,255,351,359,20,21,392,402 Myanmar 154 0 154 ꩬ	# ꩬ [aa6c ]x
ꩭ 1 0,0,254,255,291,309,0,9,312,340 Myanmar 155 0 155 ꩭ	# ꩭ [aa6d ]x
ꩮ 1 64,64,254,255,339,346,20,21,381,390 Myanmar 156 0 156 ꩮ	# ꩮ [aa6e ]x
ꩯ 1 64,64,254,255,249,250,20,21,291,293 Myanmar 157 0 157 ꩯ	# ꩯ [aa6f ]x
ꩱ 1 64,64,254,255,336,362,20,21,378,405 Myanmar 158 0 158 ꩱ	# ꩱ [aa71 ]x
ꩲ 1 64,64,254,255,425,449,18,23,470,490 Myanmar 159 0 159 ꩲ	# ꩲ [aa72 ]x
ꩳ 1 64,64,251,255,214,215,20,21,256,259 Myanmar 160 0 160 ꩳ	# ꩳ [aa73 ]x
ꩴ 1 0,0,255,255,252,252,21,21,302,302 Myanmar 161 0 161 ꩴ	# ꩴ [aa74 ]x
ꩵ 1 0,0,255,255,424,424,18,18,455,455 Myanmar 162 0 162 ꩵ	# ꩵ [aa75 ]x
ꩶ 1 0,0,255,255,421,421,24,24,462,462 Myanmar 163 0 163 ꩶ	# ꩶ [aa76 ]x
꩷ 0 0,0,255,255,302,333,20,21,340,375 Myanmar 164 0 164 ꩷	# ꩷ [aa77 ]
꩸ 0 64,64,255,255,290,318,20,21,199,309 Myanmar 165 0 165 ꩸	# ꩸ [aa78 ]
꩹ 0 0,0,254,254,227,232,20,21,237,253 Myanmar 166 0 166 ꩹	# ꩹ [aa79 ]
ꩺ 1 0,0,255,255,387,401,20,28,443,443 Myanmar 167 0 167 ꩺ	# ꩺ [aa7a ]x
ꩻ 0 17,33,132,156,62,86,20,21,106,128 Myanmar 168 0 168 ꩻ	# ꩻ [aa7b ]
! 10 64,69,255,255,49,53,21,29,93,113 Common 169 10 169 !	# ! [21 ]p
" 10 221,229,255,255,118,130,21,23,162,178 Common 170 10 170 "	# " [22 ]p
# 10 55,64,255,255,165,181,20,21,209,223 Common 171 4 171 #	# # [23 ]p
$ 0 33,38,255,255,174,178,8,12,196,202 Common 172 4 172 $	# $ [24 ]
% 10 43,47,255,255,234,258,9,23,256,306 Common 173 4 173 %	# % [25 ]p
& 10 64,66,255,255,249,250,17,21,270,277 Common 174 10 174 &	# & [26 ]p
' 10 221,226,255,255,40,56,41,46,134,142 Common 175 10 175 '	# ' [27 ]p
( 10 0,0,255,255,109,109,31,31,159,159 Common 176 10 177 (	# ( [28 ]p
) 10 0,0,255,255,109,109,21,21,162,162 Common 177 10 176 )	# ) [29 ]p
* 10 154,162,255,255,181,187,20,21,220,227 Common 178 10 178 *	# * [2a ]p
+ 0 79,84,236,238,157,159,32,34,226,231 Common 179 3 179 +	# + [2b ]
, 10 8,17,126,135,62,68,14,15,93,98 Common 180 6 180 ,	# , [2c ]p
- 10 135,148,170,180,154,159,20,21,196,199 Common 181 3 181 -	# - [2d ]p
. 10 64,64,110,132,49,68,14,15,81,101 Common 182 6 182 .	# . [2e ]p
/ 10 0,0,255,255,159,175,20,21,199,214 Common 183 6 183 /	# / [2f ]p
0 8 64,66,255,255,165,175,11,18,199,202 Common 184 2 184 0	# 0 [30 ]0
1 8 70,72,255,255,90,107,32,46,196,202 Common 185 2 185 1	# 1 [31 ]0
2 8 70,72,255,255,156,178,8,21,199,199 Common 186 2 186 2	# 2 [32 ]0
3 8 64,66,255,255,166,171,14,15,196,202 Common 187 2 187 3	# 3 [33 ]0
4 8 70,72,255,255,184,187,5,9,199,202 Common 188 2 188 4	# 4 [34 ]0
5 8 64,66,255,255,162,175,11,18,199,202 Common 189 2 189 5	# 5 [35 ]0
6 8 64,66,255,255,168,175,11,15,196,199 Common 190 2 190 6	# 6 [36 ]0
7 8 70,72,255,255,165,169,14,18,196,202 Common 191 2 191 7	# 7 [37 ]0
8 8 64,66,255,255,171,178,8,15,196,202 Common 192 2 192 8	# 8 [38 ]0
9 8 64,66,255,255,165,175,11,18,196,202 Common 193 2 193 9	# 9 [39 ]0
: 10 64,64,254,255,46,68,14,15,81,101 Common 194 6 194 :	# : [3a ]p
; 10 17,27,254,255,49,68,14,15,84,101 Common 195 10 195 ;	# ; [3b ]p
< 0 82,84,255,255,208,218,68,71,345,362 Common 196 10 197 <	# < [3c ]
> 0 82,84,255,255,208,218,68,71,345,362 Common 197 10 196 >	# > [3e ]
= 0 96,113,204,221,190,211,8,21,229,234 Common 198 10 198 =	# = [3d ]
? 10 69,70,255,255,146,148,2,12,172,181 Common 199 10 199 ?	# ? [3f ]p
@ 10 0,8,255,255,318,330,14,21,357,362 Common 200 10 200 @	# @ [40 ]p
[ 10 0,5,255,255,65,77,26,37,133,143 Common 201 10 202 [	# [ [5b ]p
] 10 0,5,255,255,65,77,29,37,133,143 Common 202 10 201 ]	# ] [5d ]p
\ 10 0,0,255,255,159,175,20,21,199,214 Common 203 10 203 \	# \ [5c ]p
_ 10 0,15,36,41,223,234,0,0,223,234 Common 204 10 204 _	# _ [5f ]p
{ 10 0,0,255,255,112,125,23,31,165,169 Common 205 10 206 {	# { [7b ]p
} 10 0,0,255,255,112,125,20,21,162,169 Common 206 10 205 }	# } [7d ]p
| 0 0,0,255,255,21,41,47,49,124,133 Common 207 10 207 |	# | [7c ]
~ 0 132,142,182,197,181,184,20,21,223,227 Common 208 10 208 ~	# ~ [7e ]
× 0 87,95,226,230,128,142,35,37,199,211 Common 209 10 209 ×	# × [d7 ]
– 10 135,148,170,180,187,190,0,0,184,187 Common 210 10 210 -	# – [2013 ]p
— 10 135,148,170,180,330,337,0,0,330,334 Common 211 10 211 -	# — [2014 ]p
≠ 0 41,52,255,255,193,217,8,18,234,235 Common 212 10 212 ≠	# ≠ [2260 ]
◌ 0 58,59,255,255,211,215,20,21,253,259 Common 213 10 213 ◌	# ◌ [25cc ]
