1462
NULL 0 NULL 0
ሀ 1 64,64,236,237,136,137,13,21,156,188 Ethiopic 1 0 1 ሀ	# ሀ [1200 ]x
ሁ 1 64,64,236,237,209,219,13,21,229,246 Ethiopic 2 0 2 ሁ	# ሁ [1201 ]x
ሂ 1 47,52,255,255,156,173,2,11,178,178 Ethiopic 3 0 3 ሂ	# ሂ [1202 ]x
ሃ 1 64,66,249,255,128,149,2,11,147,169 Ethiopic 4 0 4 ሃ	# ሃ [1203 ]x
ሄ 1 64,64,253,255,150,152,2,6,165,169 Ethiopic 5 0 5 ሄ	# ሄ [1204 ]x
ህ 1 62,64,238,255,145,183,2,8,163,188 Ethiopic 6 0 6 ህ	# ህ [1205 ]x
ሆ 1 64,64,245,249,192,198,13,21,203,243 Ethiopic 7 0 7 ሆ	# ሆ [1206 ]x
ሇ 1 64,64,249,249,253,253,6,6,260,260 Ethiopic 8 0 8 ሇ	# ሇ [1207 ]x
ለ 1 64,66,251,255,141,161,13,14,165,193 Ethiopic 9 0 9 ለ	# ለ [1208 ]x
ሉ 1 64,66,251,255,207,212,13,14,227,253 Ethiopic 10 0 10 ሉ	# ሉ [1209 ]x
ሊ 1 47,52,251,255,209,231,13,14,233,263 Ethiopic 11 0 11 ሊ	# ሊ [120a ]x
ላ 1 64,66,251,255,128,159,13,16,152,188 Ethiopic 12 0 12 ላ	# ላ [120b ]x
ሌ 1 62,66,251,255,187,219,13,14,211,243 Ethiopic 13 0 13 ሌ	# ሌ [120c ]x
ል 1 62,62,251,255,178,192,12,13,195,216 Ethiopic 14 0 14 ል	# ል [120d ]x
ሎ 1 64,66,251,255,231,270,13,14,251,280 Ethiopic 15 0 15 ሎ	# ሎ [120e ]x
ሏ 1 21,40,255,255,185,239,13,16,207,263 Ethiopic 16 0 16 ሏ	# ሏ [120f ]x
ሐ 1 64,66,242,254,209,241,7,13,231,263 Ethiopic 17 0 17 ሐ	# ሐ [1210 ]x
ሑ 1 64,66,242,254,267,323,7,13,284,338 Ethiopic 18 0 18 ሑ	# ሑ [1211 ]x
ሒ 1 49,52,244,254,278,323,7,13,300,338 Ethiopic 19 0 19 ሒ	# ሒ [1212 ]x
ሓ 1 62,66,242,254,203,241,7,13,227,263 Ethiopic 20 0 20 ሓ	# ሓ [1213 ]x
ሔ 1 64,66,242,254,258,299,7,13,282,338 Ethiopic 21 0 21 ሔ	# ሔ [1214 ]x
ሕ 1 64,66,255,255,209,241,7,13,233,263 Ethiopic 22 0 22 ሕ	# ሕ [1215 ]x
ሖ 1 64,66,242,254,209,241,7,13,231,253 Ethiopic 23 0 23 ሖ	# ሖ [1216 ]x
ሗ 1 21,47,254,255,262,301,7,13,286,328 Ethiopic 24 0 24 ሗ	# ሗ [1217 ]x
መ 1 95,105,201,231,253,260,13,16,273,299 Ethiopic 25 0 25 መ	# መ [1218 ]x
ሙ 1 95,105,201,231,324,338,11,16,339,364 Ethiopic 26 0 26 ሙ	# ሙ [1219 ]x
ሚ 1 47,52,251,255,269,328,11,14,289,342 Ethiopic 27 0 27 ሚ	# ሚ [121a ]x
ማ 1 64,66,251,255,222,282,11,14,240,313 Ethiopic 28 0 28 ማ	# ማ [121b ]x
ሜ 1 64,66,251,255,251,306,11,12,273,342 Ethiopic 29 0 29 ሜ	# ሜ [121c ]x
ም 1 64,66,251,255,229,277,11,16,249,309 Ethiopic 30 0 30 ም	# ም [121d ]x
ሞ 1 64,66,251,255,227,270,11,24,244,309 Ethiopic 31 0 31 ሞ	# ሞ [121e ]x
ሟ 1 21,29,253,255,253,321,11,14,273,352 Ethiopic 32 0 32 ሟ	# ሟ [121f ]x
ሠ 1 92,97,216,222,205,229,13,19,225,268 Ethiopic 33 0 33 ሠ	# ሠ [1220 ]x
ሡ 1 92,97,216,222,273,306,13,19,293,328 Ethiopic 34 0 34 ሡ	# ሡ [1221 ]x
ሢ 1 47,52,236,249,247,270,2,13,269,272 Ethiopic 35 0 35 ሢ	# ሢ [1222 ]x
ሣ 1 64,66,236,249,187,219,2,13,207,236 Ethiopic 36 0 36 ሣ	# ሣ [1223 ]x
ሤ 1 64,66,236,252,225,251,13,19,249,280 Ethiopic 37 0 37 ሤ	# ሤ [1224 ]x
ሥ 1 64,66,233,252,262,284,7,13,282,311 Ethiopic 38 0 38 ሥ	# ሥ [1225 ]x
ሦ 1 64,66,233,254,192,231,13,16,214,263 Ethiopic 39 0 39 ሦ	# ሦ [1226 ]x
ሧ 1 21,47,249,255,227,265,4,13,258,282 Ethiopic 40 0 40 ሧ	# ሧ [1227 ]x
ረ 1 60,62,240,245,147,159,13,14,169,188 Ethiopic 41 0 41 ረ	# ረ [1228 ]x
ሩ 1 60,66,242,245,166,178,13,24,200,205 Ethiopic 42 0 42 ሩ	# ሩ [1229 ]x
ሪ 1 64,66,242,245,143,159,13,14,167,188 Ethiopic 43 0 43 ሪ	# ሪ [122a ]x
ራ 1 60,64,242,245,198,214,13,14,220,243 Ethiopic 44 0 44 ራ	# ራ [122b ]x
ሬ 1 64,66,242,245,178,195,13,14,203,224 Ethiopic 45 0 45 ሬ	# ሬ [122c ]x
ር 1 62,64,240,245,152,161,12,13,172,188 Ethiopic 46 0 46 ር	# ር [122d ]x
ሮ 1 62,64,244,254,178,193,12,13,198,224 Ethiopic 47 0 47 ሮ	# ሮ [122e ]x
ሯ 1 62,64,255,255,198,222,13,14,222,243 Ethiopic 48 0 48 ሯ	# ሯ [122f ]x
ሰ 1 62,64,254,255,139,159,12,13,163,188 Ethiopic 49 0 49 ሰ	# ሰ [1230 ]x
ሱ 1 62,64,254,255,200,241,12,13,220,253 Ethiopic 50 0 50 ሱ	# ሱ [1231 ]x
ሲ 1 47,55,254,255,203,241,12,15,231,253 Ethiopic 51 0 51 ሲ	# ሲ [1232 ]x
ሳ 1 64,64,254,255,139,159,12,13,163,188 Ethiopic 52 0 52 ሳ	# ሳ [1233 ]x
ሴ 1 62,64,254,255,180,219,12,13,205,234 Ethiopic 53 0 53 ሴ	# ሴ [1234 ]x
ስ 1 62,64,254,255,139,159,12,13,163,188 Ethiopic 54 0 54 ስ	# ስ [1235 ]x
ሶ 1 62,64,254,255,141,159,12,13,165,188 Ethiopic 55 0 55 ሶ	# ሶ [1236 ]x
ሷ 1 21,31,254,255,185,236,11,14,205,263 Ethiopic 56 0 56 ሷ	# ሷ [1237 ]x
ሸ 1 64,64,255,255,183,195,2,4,187,205 Ethiopic 57 0 57 ሸ	# ሸ [1238 ]x
ሹ 1 64,64,255,255,216,246,2,4,225,263 Ethiopic 58 0 58 ሹ	# ሹ [1239 ]x
ሺ 1 49,55,255,255,211,258,2,4,225,272 Ethiopic 59 0 59 ሺ	# ሺ [123a ]x
ሻ 1 64,64,255,255,185,195,2,4,189,205 Ethiopic 60 0 60 ሻ	# ሻ [123b ]x
ሼ 1 64,64,255,255,200,231,2,4,214,243 Ethiopic 61 0 61 ሼ	# ሼ [123c ]x
ሽ 1 62,64,255,255,180,200,2,9,187,239 Ethiopic 62 0 62 ሽ	# ሽ [123d ]x
ሾ 1 64,64,255,255,189,195,2,4,194,205 Ethiopic 63 0 63 ሾ	# ሾ [123e ]x
ሿ 1 26,29,255,255,205,243,2,12,216,263 Ethiopic 64 0 64 ሿ	# ሿ [123f ]x
ቀ 1 64,64,254,255,178,185,8,19,194,224 Ethiopic 65 0 65 ቀ	# ቀ [1240 ]x
ቁ 1 64,64,254,255,178,190,11,19,198,224 Ethiopic 66 0 66 ቁ	# ቁ [1241 ]x
ቂ 1 47,57,254,255,178,188,8,19,194,224 Ethiopic 67 0 67 ቂ	# ቂ [1242 ]x
ቃ 1 49,60,253,254,214,219,4,11,231,243 Ethiopic 68 0 68 ቃ	# ቃ [1243 ]x
ቄ 1 64,64,254,255,178,185,8,19,196,224 Ethiopic 69 0 69 ቄ	# ቄ [1244 ]x
ቅ 1 64,64,255,255,178,185,8,19,194,224 Ethiopic 70 0 70 ቅ	# ቅ [1245 ]x
ቆ 1 64,66,247,255,174,190,11,19,192,234 Ethiopic 71 0 71 ቆ	# ቆ [1246 ]x
ቇ 1 18,18,255,255,185,185,0,0,192,192 Ethiopic 72 0 72 ቇ	# ቇ [1247 ]x
ቈ 1 64,64,254,255,192,236,8,19,211,272 Ethiopic 73 0 73 ቈ	# ቈ [1248 ]x
ቊ 1 64,64,254,255,289,306,11,19,306,347 Ethiopic 74 0 74 ቊ	# ቊ [124a ]x
ቋ 1 45,64,254,255,165,185,11,19,183,224 Ethiopic 75 0 75 ቋ	# ቋ [124b ]x
ቌ 1 19,38,254,255,183,205,0,13,203,224 Ethiopic 76 0 76 ቌ	# ቌ [124c ]x
ቍ 1 64,64,254,255,271,287,11,19,289,328 Ethiopic 77 0 77 ቍ	# ቍ [124d ]x
ቐ 1 62,64,255,255,185,214,4,13,198,224 Ethiopic 78 0 78 ቐ	# ቐ [1250 ]x
ቑ 1 62,64,255,255,187,214,4,6,205,224 Ethiopic 79 0 79 ቑ	# ቑ [1251 ]x
ቒ 1 45,57,255,255,185,214,4,13,198,224 Ethiopic 80 0 80 ቒ	# ቒ [1252 ]x
ቓ 1 45,60,255,255,216,234,4,11,231,243 Ethiopic 81 0 81 ቓ	# ቓ [1253 ]x
ቔ 1 64,64,255,255,185,214,4,11,198,224 Ethiopic 82 0 82 ቔ	# ቔ [1254 ]x
ቕ 1 45,64,255,255,209,214,2,9,220,243 Ethiopic 83 0 83 ቕ	# ቕ [1255 ]x
ቖ 1 64,66,255,255,190,205,11,19,216,234 Ethiopic 84 0 84 ቖ	# ቖ [1256 ]x
ቘ 1 64,66,255,255,196,251,4,6,211,272 Ethiopic 85 0 85 ቘ	# ቘ [1258 ]x
ቚ 1 64,66,255,255,291,321,4,11,306,347 Ethiopic 86 0 86 ቚ	# ቚ [125a ]x
ቛ 1 21,66,255,255,178,214,4,11,189,224 Ethiopic 87 0 87 ቛ	# ቛ [125b ]x
ቜ 1 9,42,255,255,196,219,0,13,209,224 Ethiopic 88 0 88 ቜ	# ቜ [125c ]x
ቝ 1 64,66,255,255,273,301,4,6,289,328 Ethiopic 89 0 89 ቝ	# ቝ [125d ]x
በ 1 64,64,249,251,132,154,4,13,156,169 Ethiopic 90 0 90 በ	# በ [1260 ]x
ቡ 1 64,64,249,251,203,229,4,13,222,243 Ethiopic 91 0 91 ቡ	# ቡ [1261 ]x
ቢ 1 47,52,249,251,198,234,4,13,222,243 Ethiopic 92 0 92 ቢ	# ቢ [1262 ]x
ባ 1 64,64,249,251,132,154,4,13,156,169 Ethiopic 93 0 93 ባ	# ባ [1263 ]x
ቤ 1 60,64,249,251,187,214,4,13,214,224 Ethiopic 94 0 94 ቤ	# ቤ [1264 ]x
ብ 1 64,64,249,251,198,239,0,6,214,248 Ethiopic 95 0 95 ብ	# ብ [1265 ]x
ቦ 1 64,64,249,251,134,154,4,13,156,169 Ethiopic 96 0 96 ቦ	# ቦ [1266 ]x
ቧ 1 21,27,247,249,192,224,4,11,211,253 Ethiopic 97 0 97 ቧ	# ቧ [1267 ]x
ቨ 1 62,64,255,255,178,183,0,2,169,185 Ethiopic 98 0 98 ቨ	# ቨ [1268 ]x
ቩ 1 64,64,255,255,227,234,0,2,233,243 Ethiopic 99 0 99 ቩ	# ቩ [1269 ]x
ቪ 1 47,52,255,255,220,239,0,2,233,243 Ethiopic 100 0 100 ቪ	# ቪ [126a ]x
ቫ 1 64,64,255,255,178,183,0,2,169,185 Ethiopic 101 0 101 ቫ	# ቫ [126b ]x
ቬ 1 62,64,255,255,209,219,0,2,220,224 Ethiopic 102 0 102 ቬ	# ቬ [126c ]x
ቭ 1 62,64,255,255,222,263,0,11,236,248 Ethiopic 103 0 103 ቭ	# ቭ [126d ]x
ቮ 1 64,64,255,255,178,183,0,2,169,185 Ethiopic 104 0 104 ቮ	# ቮ [126e ]x
ቯ 1 21,27,255,255,214,239,0,2,169,225 Ethiopic 105 0 105 ቯ	# ቯ [126f ]x
ተ 1 64,64,251,254,196,214,9,11,211,234 Ethiopic 106 0 106 ተ	# ተ [1270 ]x
ቱ 1 64,64,251,254,196,214,9,11,211,234 Ethiopic 107 0 107 ቱ	# ቱ [1271 ]x
ቲ 1 47,57,251,254,196,214,9,11,211,234 Ethiopic 108 0 108 ቲ	# ቲ [1272 ]x
ታ 1 42,57,254,255,225,236,9,11,242,258 Ethiopic 109 0 109 ታ	# ታ [1273 ]x
ቴ 1 64,64,251,254,196,214,9,11,211,234 Ethiopic 110 0 110 ቴ	# ቴ [1274 ]x
ት 1 64,64,255,255,196,214,9,11,211,234 Ethiopic 111 0 111 ት	# ት [1275 ]x
ቶ 1 62,64,247,255,189,207,7,11,207,243 Ethiopic 112 0 112 ቶ	# ቶ [1276 ]x
ቷ 1 19,31,244,254,205,217,7,13,225,234 Ethiopic 113 0 113 ቷ	# ቷ [1277 ]x
ቸ 1 64,64,255,255,194,217,8,16,209,243 Ethiopic 114 0 114 ቸ	# ቸ [1278 ]x
ቹ 1 64,64,255,255,194,217,8,16,209,243 Ethiopic 115 0 115 ቹ	# ቹ [1279 ]x
ቺ 1 51,52,255,255,194,212,8,16,209,243 Ethiopic 116 0 116 ቺ	# ቺ [127a ]x
ቻ 1 40,57,255,255,207,241,11,14,218,263 Ethiopic 117 0 117 ቻ	# ቻ [127b ]x
ቼ 1 64,64,255,255,194,217,8,16,209,243 Ethiopic 118 0 118 ቼ	# ቼ [127c ]x
ች 1 64,66,255,255,209,219,0,26,216,263 Ethiopic 119 0 119 ች	# ች [127d ]x
ቾ 1 64,66,255,255,200,205,11,16,214,243 Ethiopic 120 0 120 ቾ	# ቾ [127e ]x
ቿ 1 19,31,253,255,203,217,15,16,220,243 Ethiopic 121 0 121 ቿ	# ቿ [127f ]x
ኀ 1 64,66,251,252,165,169,9,11,183,195 Ethiopic 122 0 122 ኀ	# ኀ [1280 ]x
ኁ 1 64,66,251,252,236,236,7,11,251,263 Ethiopic 123 0 123 ኁ	# ኁ [1281 ]x
ኂ 1 47,52,251,252,205,241,7,11,227,263 Ethiopic 124 0 124 ኂ	# ኂ [1282 ]x
ኃ 1 49,55,252,255,174,178,0,11,192,195 Ethiopic 125 0 125 ኃ	# ኃ [1283 ]x
ኄ 1 62,66,251,252,216,222,9,11,236,253 Ethiopic 126 0 126 ኄ	# ኄ [1284 ]x
ኅ 1 64,66,251,254,147,154,11,16,165,188 Ethiopic 127 0 127 ኅ	# ኅ [1285 ]x
ኆ 1 64,66,242,253,244,258,8,14,260,280 Ethiopic 128 0 128 ኆ	# ኆ [1286 ]x
ኇ 1 18,18,253,253,244,244,8,8,260,260 Ethiopic 129 0 129 ኇ	# ኇ [1287 ]x
ኈ 1 64,66,244,252,269,284,6,9,284,309 Ethiopic 130 0 130 ኈ	# ኈ [1288 ]x
ኊ 1 64,66,247,252,267,287,8,9,284,318 Ethiopic 131 0 131 ኊ	# ኊ [128a ]x
ኋ 1 36,62,252,255,165,188,4,11,187,224 Ethiopic 132 0 132 ኋ	# ኋ [128b ]x
ኌ 1 26,64,252,255,192,212,9,11,209,243 Ethiopic 133 0 133 ኌ	# ኌ [128c ]x
ኍ 1 64,66,244,252,256,258,8,9,273,289 Ethiopic 134 0 134 ኍ	# ኍ [128d ]x
ነ 1 64,64,252,253,99,99,6,14,112,130 Ethiopic 135 0 135 ነ	# ነ [1290 ]x
ኑ 1 64,64,252,253,137,154,6,33,165,188 Ethiopic 136 0 136 ኑ	# ኑ [1291 ]x
ኒ 1 40,60,251,252,120,128,11,33,147,169 Ethiopic 137 0 137 ኒ	# ኒ [1292 ]x
ና 1 64,66,245,251,152,154,11,19,167,178 Ethiopic 138 0 138 ና	# ና [1293 ]x
ኔ 1 64,66,249,252,106,123,13,28,147,154 Ethiopic 139 0 139 ኔ	# ኔ [1294 ]x
ን 1 64,64,245,251,147,154,6,14,161,178 Ethiopic 140 0 140 ን	# ን [1295 ]x
ኖ 1 64,66,242,255,176,178,11,19,194,205 Ethiopic 141 0 141 ኖ	# ኖ [1296 ]x
ኗ 1 21,36,245,247,154,190,9,11,176,214 Ethiopic 142 0 142 ኗ	# ኗ [1297 ]x
ኘ 1 64,64,255,255,189,205,2,21,196,224 Ethiopic 143 0 143 ኘ	# ኘ [1298 ]x
ኙ 1 64,64,255,255,214,218,2,21,227,243 Ethiopic 144 0 144 ኙ	# ኙ [1299 ]x
ኚ 1 52,53,255,255,192,207,2,21,203,234 Ethiopic 145 0 145 ኚ	# ኚ [129a ]x
ኛ 1 62,66,255,255,187,200,2,14,192,224 Ethiopic 146 0 146 ኛ	# ኛ [129b ]x
ኜ 1 64,66,255,255,194,207,2,12,198,214 Ethiopic 147 0 147 ኜ	# ኜ [129c ]x
ኝ 1 64,64,255,255,183,185,2,16,187,224 Ethiopic 148 0 148 ኝ	# ኝ [129d ]x
ኞ 1 62,66,255,255,205,217,2,14,209,243 Ethiopic 149 0 149 ኞ	# ኞ [129e ]x
ኟ 1 21,38,255,255,165,193,13,16,185,224 Ethiopic 150 0 150 ኟ	# ኟ [129f ]x
አ 1 64,66,249,255,158,161,13,14,180,188 Ethiopic 151 0 151 አ	# አ [12a0 ]x
ኡ 1 64,66,249,255,214,227,13,14,236,249 Ethiopic 152 0 152 ኡ	# ኡ [12a1 ]x
ኢ 1 49,52,249,255,229,246,13,14,251,263 Ethiopic 153 0 153 ኢ	# ኢ [12a2 ]x
ኣ 1 62,66,249,255,161,165,11,14,185,188 Ethiopic 154 0 154 ኣ	# ኣ [12a3 ]x
ኤ 1 64,66,249,249,187,222,13,14,211,253 Ethiopic 155 0 155 ኤ	# ኤ [12a4 ]x
እ 1 64,66,255,255,156,164,8,12,176,188 Ethiopic 156 0 156 እ	# እ [12a5 ]x
ኦ 1 64,66,249,251,152,161,13,14,176,188 Ethiopic 157 0 157 ኦ	# ኦ [12a6 ]x
ኧ 1 62,66,255,255,183,210,0,4,196,222 Ethiopic 158 0 158 ኧ	# ኧ [12a7 ]x
ከ 1 64,64,255,255,147,150,6,19,165,178 Ethiopic 159 0 159 ከ	# ከ [12a8 ]x
ኩ 1 64,64,255,255,212,216,6,19,229,234 Ethiopic 160 0 160 ኩ	# ኩ [12a9 ]x
ኪ 1 49,55,255,255,216,224,6,19,231,248 Ethiopic 161 0 161 ኪ	# ኪ [12aa ]x
ካ 1 64,64,255,255,144,150,6,21,165,178 Ethiopic 162 0 162 ካ	# ካ [12ab ]x
ኬ 1 60,64,255,255,200,211,6,19,224,229 Ethiopic 163 0 163 ኬ	# ኬ [12ac ]x
ክ 1 64,64,255,255,144,158,6,21,176,178 Ethiopic 164 0 164 ክ	# ክ [12ad ]x
ኮ 1 64,64,255,255,147,147,6,19,163,178 Ethiopic 165 0 165 ኮ	# ኮ [12ae ]x
ኯ 1 64,64,255,255,198,198,6,6,214,214 Ethiopic 166 0 166 ኯ	# ኯ [12af ]x
ኰ 1 64,66,252,255,240,284,6,19,253,318 Ethiopic 167 0 167 ኰ	# ኰ [12b0 ]x
ኲ 1 64,66,252,255,258,299,6,19,273,328 Ethiopic 168 0 168 ኲ	# ኲ [12b2 ]x
ኳ 1 40,42,252,255,176,194,6,24,211,214 Ethiopic 169 0 169 ኳ	# ኳ [12b3 ]x
ኴ 1 40,42,252,255,189,210,6,24,207,253 Ethiopic 170 0 170 ኴ	# ኴ [12b4 ]x
ኵ 1 64,66,252,255,218,260,6,19,231,289 Ethiopic 171 0 171 ኵ	# ኵ [12b5 ]x
ኸ 1 62,64,255,255,196,222,2,2,209,234 Ethiopic 172 0 172 ኸ	# ኸ [12b8 ]x
ኹ 1 62,64,255,255,267,287,2,2,273,289 Ethiopic 173 0 173 ኹ	# ኹ [12b9 ]x
ኺ 1 47,55,255,255,267,297,2,2,278,304 Ethiopic 174 0 174 ኺ	# ኺ [12ba ]x
ኻ 1 62,64,255,255,196,222,2,2,209,234 Ethiopic 175 0 175 ኻ	# ኻ [12bb ]x
ኼ 1 64,64,255,255,249,275,2,2,262,280 Ethiopic 176 0 176 ኼ	# ኼ [12bc ]x
ኽ 1 64,64,255,255,220,222,2,2,231,234 Ethiopic 177 0 177 ኽ	# ኽ [12bd ]x
ኾ 1 64,64,255,255,200,222,2,2,214,234 Ethiopic 178 0 178 ኾ	# ኾ [12be ]x
ዀ 1 64,64,255,255,304,345,2,2,313,364 Ethiopic 179 0 179 ዀ	# ዀ [12c0 ]x
ዂ 1 64,64,255,255,326,359,2,2,335,374 Ethiopic 180 0 180 ዂ	# ዂ [12c2 ]x
ዃ 1 40,40,255,255,229,229,0,2,236,243 Ethiopic 181 0 181 ዃ	# ዃ [12c3 ]x
ዄ 1 7,40,255,255,253,263,0,2,264,280 Ethiopic 182 0 182 ዄ	# ዄ [12c4 ]x
ዅ 1 64,64,255,255,297,330,2,2,304,355 Ethiopic 183 0 183 ዅ	# ዅ [12c5 ]x
ወ 1 92,92,220,236,185,210,13,19,205,243 Ethiopic 184 0 184 ወ	# ወ [12c8 ]x
ዉ 1 80,81,218,236,240,260,13,19,262,280 Ethiopic 185 0 185 ዉ	# ዉ [12c9 ]x
ዊ 1 47,60,247,251,174,190,11,16,196,224 Ethiopic 186 0 186 ዊ	# ዊ [12ca ]x
ዋ 1 64,64,247,251,174,190,11,16,192,224 Ethiopic 187 0 187 ዋ	# ዋ [12cb ]x
ዌ 1 64,64,249,251,174,181,11,21,192,224 Ethiopic 188 0 188 ዌ	# ዌ [12cc ]x
ው 1 92,92,218,236,256,292,13,19,275,318 Ethiopic 189 0 189 ው	# ው [12cd ]x
ዎ 1 62,66,245,255,194,198,13,14,214,243 Ethiopic 190 0 190 ዎ	# ዎ [12ce ]x
ዏ 1 62,62,255,255,253,253,6,6,267,267 Ethiopic 191 0 191 ዏ	# ዏ [12cf ]x
ዐ 1 60,64,230,236,136,142,13,24,161,178 Ethiopic 192 0 192 ዐ	# ዐ [12d0 ]x
ዑ 1 60,64,230,236,211,222,13,24,231,253 Ethiopic 193 0 193 ዑ	# ዑ [12d1 ]x
ዒ 1 47,52,247,255,207,222,13,16,231,243 Ethiopic 194 0 194 ዒ	# ዒ [12d2 ]x
ዓ 1 64,66,251,255,154,164,11,16,172,188 Ethiopic 195 0 195 ዓ	# ዓ [12d3 ]x
ዔ 1 64,66,251,255,189,198,11,16,211,243 Ethiopic 196 0 196 ዔ	# ዔ [12d4 ]x
ዕ 1 62,64,247,255,123,130,13,19,147,159 Ethiopic 197 0 197 ዕ	# ዕ [12d5 ]x
ዖ 1 64,66,253,255,150,159,13,19,169,195 Ethiopic 198 0 198 ዖ	# ዖ [12d6 ]x
ዘ 1 64,64,240,242,123,144,9,13,145,169 Ethiopic 199 0 199 ዘ	# ዘ [12d8 ]x
ዙ 1 64,64,240,242,200,210,9,13,220,224 Ethiopic 200 0 200 ዙ	# ዙ [12d9 ]x
ዚ 1 52,53,240,242,187,214,9,13,211,224 Ethiopic 201 0 201 ዚ	# ዚ [12da ]x
ዛ 1 62,64,238,240,119,144,9,13,139,169 Ethiopic 202 0 202 ዛ	# ዛ [12db ]x
ዜ 1 64,64,240,242,174,200,9,13,196,219 Ethiopic 203 0 203 ዜ	# ዜ [12dc ]x
ዝ 1 64,64,240,242,176,212,2,7,185,234 Ethiopic 204 0 204 ዝ	# ዝ [12dd ]x
ዞ 1 64,64,240,242,123,144,9,13,145,164 Ethiopic 205 0 205 ዞ	# ዞ [12de ]x
ዟ 1 21,36,240,242,178,214,9,13,200,234 Ethiopic 206 0 206 ዟ	# ዟ [12df ]x
ዠ 1 64,64,240,249,267,287,2,12,269,309 Ethiopic 207 0 207 ዠ	# ዠ [12e0 ]x
ዡ 1 64,64,240,249,267,287,2,12,267,309 Ethiopic 208 0 208 ዡ	# ዡ [12e1 ]x
ዢ 1 49,52,240,249,267,287,2,12,269,309 Ethiopic 209 0 209 ዢ	# ዢ [12e2 ]x
ዣ 1 64,64,240,249,267,287,2,12,269,309 Ethiopic 210 0 210 ዣ	# ዣ [12e3 ]x
ዤ 1 64,64,240,249,267,287,2,12,269,309 Ethiopic 211 0 211 ዤ	# ዤ [12e4 ]x
ዥ 1 64,64,255,255,267,297,2,21,269,328 Ethiopic 212 0 212 ዥ	# ዥ [12e5 ]x
ዦ 1 64,64,236,249,267,287,2,12,269,309 Ethiopic 213 0 213 ዦ	# ዦ [12e6 ]x
ዧ 1 21,34,242,249,267,287,6,12,282,309 Ethiopic 214 0 214 ዧ	# ዧ [12e7 ]x
የ 1 64,66,245,251,112,130,8,14,128,149 Ethiopic 215 0 215 የ	# የ [12e8 ]x
ዩ 1 64,66,245,253,142,147,11,14,163,169 Ethiopic 216 0 216 ዩ	# ዩ [12e9 ]x
ዪ 1 64,66,245,253,189,193,11,14,211,214 Ethiopic 217 0 217 ዪ	# ዪ [12ea ]x
ያ 1 47,55,253,254,152,181,9,13,172,195 Ethiopic 218 0 218 ያ	# ያ [12eb ]x
ዬ 1 64,66,245,251,176,185,11,14,195,203 Ethiopic 219 0 219 ዬ	# ዬ [12ec ]x
ይ 1 40,62,244,254,185,185,11,14,203,214 Ethiopic 220 0 220 ይ	# ይ [12ed ]x
ዮ 1 64,66,245,251,169,200,8,14,185,214 Ethiopic 221 0 221 ዮ	# ዮ [12ee ]x
ዯ 1 64,64,251,251,233,233,6,6,247,247 Ethiopic 222 0 222 ዯ	# ዯ [12ef ]x
ደ 1 64,71,249,253,171,172,9,11,194,195 Ethiopic 223 0 223 ደ	# ደ [12f0 ]x
ዱ 1 64,64,254,255,229,258,11,12,247,280 Ethiopic 224 0 224 ዱ	# ዱ [12f1 ]x
ዲ 1 52,53,254,255,207,251,11,12,229,263 Ethiopic 225 0 225 ዲ	# ዲ [12f2 ]x
ዳ 1 64,64,254,255,158,183,11,12,180,205 Ethiopic 226 0 226 ዳ	# ዳ [12f3 ]x
ዴ 1 56,64,249,253,207,229,9,11,234,249 Ethiopic 227 0 227 ዴ	# ዴ [12f4 ]x
ድ 1 64,71,249,253,219,220,9,11,234,240 Ethiopic 228 0 228 ድ	# ድ [12f5 ]x
ዶ 1 64,66,251,254,198,217,13,24,216,243 Ethiopic 229 0 229 ዶ	# ዶ [12f6 ]x
ዷ 1 21,29,251,254,241,249,12,13,263,273 Ethiopic 230 0 230 ዷ	# ዷ [12f7 ]x
ዸ 1 26,64,247,255,180,190,9,15,207,224 Ethiopic 231 0 231 ዸ	# ዸ [12f8 ]x
ዹ 1 28,64,252,255,227,236,4,13,243,249 Ethiopic 232 0 232 ዹ	# ዹ [12f9 ]x
ዺ 1 16,51,252,255,205,227,7,13,229,229 Ethiopic 233 0 233 ዺ	# ዺ [12fa ]x
ዻ 1 28,64,252,255,152,164,4,13,176,224 Ethiopic 234 0 234 ዻ	# ዻ [12fb ]x
ዼ 1 9,56,247,255,207,231,9,11,224,253 Ethiopic 235 0 235 ዼ	# ዼ [12fc ]x
ዽ 1 26,64,247,255,216,236,9,13,236,253 Ethiopic 236 0 236 ዽ	# ዽ [12fd ]x
ዾ 1 28,64,252,255,192,219,13,14,216,243 Ethiopic 237 0 237 ዾ	# ዾ [12fe ]x
ዿ 1 11,47,255,255,219,249,4,13,224,273 Ethiopic 238 0 238 ዿ	# ዿ [12ff ]x
ጀ 1 26,31,255,255,198,212,9,11,211,224 Ethiopic 239 0 239 ጀ	# ጀ [1300 ]x
ጁ 1 28,45,255,255,220,236,2,4,231,243 Ethiopic 240 0 240 ጁ	# ጁ [1301 ]x
